Holzeigenschaften
...spezifische Eigenschaften und Herkunft des Holzes
Holzart | Rohdichte ρro g/cm3 | Ø Brinellhärte (bei 10% | 7% Holzfeuchte) N/mm2 | Schwinden-Quellen (freie Lagerung) bezogen auf 1% Feuchtigkeitsänderung % | % | Herkunft |
---|
10% | 7% | tangential | radial | mittel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahorn europäisch | 0.59 | 26 | 29 | 0.30 | 0.15 | 0.23 | Schweiz, Europa |
Ahorn kanadisch | 0.68 | 35 | 40 | 0.35 | 0.20 | 0.28 | Kanada |
Akazie gedämpft | 0.77 | 44 | 49 | 0.37 | 0.27 | 0.32 | Europa |
Birke | 0.60 | 27 | 30 | 0.27 | 0.20 | 0.24 | Europa |
Birnbaum | 0.63 | 32 | 36 | 0.30 | 0.15 | 0.23 | Schweiz, Europa |
Buche | 0.64 | 33 | 37 | 0.42 | 0.20 | 0.32 | Europa |
Douglasie | 0.51 | 20 | 22 | 0.27 | 0.17 | 0.22 | USA |
Doussie | 0.81 | 52 | 58 | 0.23 | 0.17 | 0.20 | Westafrika |
Eiche / Eiche geräuchert | 0.65 | 34 | 38 | 0.35 | 0.18 | 0.25 | Europa |
Esche | 0.63 | 32 | 36 | 0.28 | 0.17 | 0.22 | Europa |
Fichte | 0.43 | 12 | 13 | 0.34 | 0.16 | 0.25 | Schweiz, Europa |
Kambala / Iroko | 0.65 | 29 | 32 | 0.28 | 0.19 | 0.24 | Zentralafrika |
Jatoba | 0.90 | 59 | 68 | 0.31 | 0.21 | 0.26 | Südamerika |
Kiefer | 0.48 | 19 | 21 | 0.26 | 0.13 | 0.19 | Europa |
Kirschbaum amerik. | 0.61 | 26 | 29 | 0.31 | 0.18 | 0.25 | USA |
Kirschbaum europäisch | 0.52 | 24 | 27 | 0.26 | 0.16 | 0.21 | Schweiz, Europa |
Lärche europäisch | 0.48 | 23 | 26 | 0.29 | 0.14 | 0.21 | Mitteleuropa |
Nussbaum amerikanisch | 0.57 | 31 | 34 | 0.19 | 0.26 | 0.23 | USA / Europa |
Sucupira | 0.86 | 57 | 64 | 0.43 | 0.26 | 0.35 | Südamerika |
Ulme | 0.57 | 27 | 30 | 0.32 | 0.19 | 0.25 | Schweiz, Europa |
Wenge | 0.76 | 39 | 44 | 0.38 | 0.22 | 0.30 | Zentralafrika |
Tabellenwerte:Mittelwerte aus Bauwerk-Holzuntersuchungen